2024年7月管网末梢水报告
水 质 检 测 报 告
样品名称:管网末梢水
临沂经开水务有限公司水质检测室
2024 年7月25日
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-3 |
采样地点 | 皇山花园物业办公室 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 13 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.20 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.95 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.03 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 335 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.70 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.005 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 204 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.64 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 88.2 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.4 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.37 |
氯化物(mg/L) | 250 | 63.9 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-4 |
采样地点 | 皇山小学餐厅 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 45 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.23 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.18 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.02 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 335 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.74 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.007 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 225 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.64 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 87.5 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.5 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.38 |
氯化物(mg/L) | 250 | 62.2 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.007 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-5 |
采样地点 | 政务大厅 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 56 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.24 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.00 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.02 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 341 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.74 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.005 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 208 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.63 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 87.0 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.4 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.31 |
氯化物(mg/L) | 250 | 63.0 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-6 |
采样地点 | 一中南校教学楼 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 17 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.21 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.13 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.03 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 304 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.78 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.009 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 203 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.53 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 80.5 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.7 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.15 |
氯化物(mg/L) | 250 | 57.2 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.005 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-7 |
采样地点 | 爱尚办公楼 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 33 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.36 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.03 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.02 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 318 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.35 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.010 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 222 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.66 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 93.6 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 6.7 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.20 |
氯化物(mg/L) | 250 | 61.9 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-8 |
采样地点 | 朝阳社区服务中心 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 14 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.23 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.37 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.03 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 331 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.33 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.012 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 230 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.66 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 95.6 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 6.7 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.30 |
氯化物(mg/L) | 250 | 59.5 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.005 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | 0.00076 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | 0.0012 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-9 |
采样地点 | 茗筑华庭 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 65 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.25 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.01 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.02 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 342 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.54 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.006 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 205 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.62 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 88.5 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.3 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.29 |
氯化物(mg/L) | 250 | 63.9 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.011 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-10 |
采样地点 | 海上传奇售楼处 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 9 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.41 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.15 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.05 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 337 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.69 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.005 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 206 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.64 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 88.8 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.4 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.44 |
氯化物(mg/L) | 250 | 64.2 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-11 |
采样地点 | 保税区 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 30 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.31 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.33 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.02 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 319 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.58 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.013 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 228 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.66 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 91.5 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 6.6 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.29 |
氯化物(mg/L) | 250 | 60.0 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | 0.0012 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 管网末梢水 | 样品编号 | 20240715-12 |
采样地点 | 梅埠党委 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 15 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.27 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.63 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.03 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 326 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.52 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.010 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 234 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.67 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 97.4 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 6.9 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.33 |
氯化物(mg/L) | 250 | 60.6 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | 0.0010 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***