2024年7月出厂水报告
水 质 检 测 报 告
样品名称:出厂水
临沂经开水务有限公司水质检测室
2024 年7月25日
样品名称 | 出厂水 | 样品编号 | 20240715-1 |
采样地点 | 皇山水厂 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 12 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.15 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.16 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.10 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 346 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.95 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.006 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 228 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.58 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 86.8 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.7 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.30 |
氯化物(mg/L) | 250 | 60.9 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 出厂水 | 样品编号 | 20240715-2 |
采样地点 | 桃花源水厂 | 采样日期 | 2024年7月15日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2024.7.15 | 完成日期 | 2024.7.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:刘建辉 高丽美 赵峰 张丽
编 制:唐淑元
审 核:厉文彬
2024年 7 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 3 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.23 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 2.81 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.11 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 327 |
pH值 | 6.5~8.5 | 7.36 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.011 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 234 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.64 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 98.3 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 6.9 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.44 |
氯化物(mg/L) | 250 | 60.0 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | 0.0015 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***