2023年8月出厂水报告
水 质 检 测 报 告
样品名称:出厂水
临沂经开水务有限公司水质检测室
2023 年8月25日
样品名称 | 出厂水 | 样品编号 | 20230814-1 |
采样地点 | 皇山水厂 | 采样日期 | 2023年8月14日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2023.08.14 | 完成日期 | 2023.08.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:唐淑元 刘建辉 黄军侠
编 制:高丽美
审 核:厉文彬
2023年 8 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 5 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.07 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.77 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.12 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 290 |
PH值 | 6.5~8.5 | 7.82 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.006 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 202 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.44 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 75.0 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.5 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.43 |
氯化物(mg/L) | 250 | 48.8 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.005 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |
***报告结束***
样品名称 | 出厂水 | 样品编号 | 20230814-2 |
采样地点 | 桃花源水厂 | 采样日期 | 2023年8月14日 |
样品状态 | 液态 | 检验环境 | 符合要求 |
检验日期 | 2023.08.14 | 完成日期 | 2023.08.25 |
依据标准 | GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准 | ||
检验项目 | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、高锰酸盐指数、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、氨、砷、铬(六价)、汞、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚氯酸盐、铝、铅、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度。 | ||
检验结论 | 该样品本次检验共29项,所检项目均合格。 | ||
备注 |
检验员:唐淑元 刘建辉 黄军侠
编 制:高丽美
审 核:厉文彬
2023年 8 月 25 日
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | <1 |
色度(度) | 15 | <1 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.17 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.77 |
二氧化氯( mg/L) | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 0.15 |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 386 |
PH值 | 6.5~8.5 | 8.25 |
氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.010 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 266 |
氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.85 |
硫酸盐(mg/L) | 250 | 114.3 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 6.8 |
亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.48 |
氯化物(mg/L) | 250 | 68.5 |
铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.005 |
铝(mg/L) | 0.2 | <0.02 |
检验项目 | 限 值 | 检验结果 |
铅(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
锌(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
锰(mg/L) | 0.1 | <0.1 |
铁(mg/L) | 0.3 | <0.3 |
铜(mg/L) | 1.0 | <0.2 |
砷(mg/L) | 0.01 | 0.0010 |
汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.025 |